Forum
MOL
☎ +48 666 855 010
✉ skalki.zarzad@gmail.com
ul. Działkowa 4
32-067 Tenczynek
Rodzaj funduszu |
Wartość opłaty |
Termin wnoszenia |
Statutowy |
1,50 zł / m2 działki |
0,75 zł do 16.05.2025 0,75 zł do 15.07.2025 |
Rozwoju |
0,50 zł / m2 działki |
0,25 zł do 15.06.2025 0,25 zł do 31.08.2025 |
Woda |
3 zł za 1m3 zużycia |
Cena za 1kWh energii elektrycznej:
0,99 zł od 01.04.2025 do 30.04.2025
0.98 zł od 01.03.2025 do 31.03.2025
0,98 zł od 01.02.2025 do 28.02.2025
0,98 zł od 01.01.2025 do 31.01.2025
0,99 zł od 01.12.2024 do 31.12.2024
0,99 zł od 01.11.2024 do 30.11.2024
0,99 zł od 01.10.2024 do 31.10.2024
0,99 zł od 01.09.2024 do 30.09.2024
0,99 zł od 01.08.2024 do 31.08.2024
1,05 zł od 01.07.2024 do 31.07.2024
1,23 zł od 01.06.2024 do 30.06.2024
1,09 zł od 01.05.2024 do 31.05.2024
1,08 zł od 01.04.2024 do 30.04.2024
0,92 zł od 01.03.2024 do 31.03.2024
0,85 zł od 01.01.2024 do 29.02.2024
Zaległość 100,00 zł. obliguje zarząd do odcięcia prądu.
W przypadku konieczności wysłania wezwania do zapłaty naliczona będzie opłata za wysłanie korespondencji.